- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Tajima Bandmaß HI-Lock 5m/25mm
NEU
Das 5 m-Bandmaß mit durchgehender mm-Teilung bietet eine Messgenauigkeit nach EG-Klasse ||. In robustem ABS-Kunststoffgehäuse, das ergonomisch
geformt ist und somit gut in der Hand liegt. Das Bandmaß verfügt über eine Feststelltaste und einen praktischen Gürtelclip.
geformt ist und somit gut in der Hand liegt. Das Bandmaß verfügt über eine Feststelltaste und einen praktischen Gürtelclip.
Merkmale nach Hesse
| Farbe | ABS gelb Band: gelb |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| GTIN | 4975364011350 |
| Zolltarifnummer | 90178010 |
| Ursprungsland | China, Volksrepublik |
| Bandbreite | 25 mm |
| Bandlänge | 5 m |
| Bandeigenschaften | gelbes Band |
| Gehäuse | ABS |
| Gewicht | 287 g |
Merkmale nach ECLASS 8.0 [21160103 - Bandmaß]
| Höhe | 65 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung | Feststelltaste |
| Ausführung des Gehäuses | Kunststoff |
| max. Messbereich | 5000 mm |
| Genauigkeitsklasse | EG-Klasse II |
| Farbe | gelb |
| Tiefe | 35 mm |
| Nettogewicht | 300 g |
| Breite des Bandes | 25 mm |
| Breite | 65 mm |
| Länge | 5 m |
| Lieferantenartikelnummer | 470238 |
| Artikelbezeichnung | Tajima Bandmaß HI-Lock 5m/25mm |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 90178010 |
| Produkttypbezeichnung | Hi-Lock 5m/25mm |
| Hersteller-Name | Tajima |
| Herstellerartikelnummer | L25-50EB-EUR |
Hersteller Informationen
Tajimahttps://heinz-hesse-kg.de/de/suchergebnisse/?searchterm=cutter&manufacturer%5B%5D=Tajima
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.