- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Tajima Bandmaß G-Lock 10m/25mm
NEU
10 m Bandmaß in ABS-Kunststoffgehäuse mit durchgehender mm-Teilung bietet eine Messgenauigkeit nach EG-Klasse ||. Die Auto-Stop-Funktion sorgt dafür,
dass das Band automatisch gehalten wird. Durch praktischen Gürtelclip ist das Bandmaß mobil und flexibel einsetzbar.
dass das Band automatisch gehalten wird. Durch praktischen Gürtelclip ist das Bandmaß mobil und flexibel einsetzbar.
Merkmale nach Hesse
| Farbe | ABS gelb mit schwarzem Schutzüberzug Band: gelb |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| GTIN | 4975364025296 |
| Zolltarifnummer | 90178010 |
| Ursprungsland | China, Volksrepublik |
| Bandbreite | 25 mm |
| Bandlänge | 10 m |
| Bandeigenschaften | gelbes Band |
| Gehäuse | ABS, 2-K, gummiert |
| Gewicht | 550 g |
Merkmale nach ECLASS 8.0 [21160103 - Bandmaß]
| Höhe | 90 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung | Feststelltaste |
| Ausführung des Gehäuses | Kunststoff |
| max. Messbereich | 10000 mm |
| Genauigkeitsklasse | EG-Klasse II |
| Farbe | schwarz/gelb |
| Tiefe | 42 mm |
| Nettogewicht | 550 g |
| Breite des Bandes | 25 mm |
| Breite | 85 mm |
| Länge | 10 m |
| Lieferantenartikelnummer | 470274 |
| Artikelbezeichnung | Tajima Bandmaß G-Lock 10m/25mm |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 90178010 |
| Produkttypbezeichnung | G-Lock 10m/25mm |
| Hersteller-Name | Tajima |
| Herstellerartikelnummer | G5PA0MY |
Hersteller Informationen
Tajimahttps://heinz-hesse-kg.de/de/suchergebnisse/?searchterm=cutter&manufacturer%5B%5D=Tajima
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.