- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Hultafors Gliedermaßstab 59-1-10-200364
NEU
• 30% glasfaserverstärkter Kunststoff
• Verdeckte, nahezu unsichtbare Gliederverbindung, keine sichtbare Metallfeder
• Gute Ablesbarkeit durch geprägte schwarz-rote Duplexteilung
• Messgenauigkeit nach EG-Klasse III
• Hultafors-Zertifizierung nach ISO 9001
• Verdeckte, nahezu unsichtbare Gliederverbindung, keine sichtbare Metallfeder
• Gute Ablesbarkeit durch geprägte schwarz-rote Duplexteilung
• Messgenauigkeit nach EG-Klasse III
• Hultafors-Zertifizierung nach ISO 9001
Merkmale nach Hesse
| Gewicht | 50 g |
| Farbe | weiß |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 90178010 |
| Anzahl der Glieder | 10 |
| Breite der Glieder | 13 mm |
| Stärke der Glieder | 2.3 mm |
| GTIN | 7317842003612 |
| Ursprungsland | Rumänien |
| Max. Messbereich | 1 m |
| Messklasse | EG III |
| Material | 30% glasverstärkter Kunststoff |
Merkmale nach ECLASS 8.0 [21160101 - Maßstab]
| Länge | 1000 mm |
| Masse (Gewicht) | 0.05 kg |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Bezugsnorm | EG-Klasse III |
| max. Messbereich | 1000 mm |
| Dicke des Gliedes | 2.3 mm |
| max. Messbereich (imperial) | 1 m |
| Messbereich | 0 - 1 m |
| Nettogewicht | 50 g |
| Breite | 13 mm |
| Lieferantenartikelnummer | 480387 |
| Artikelbezeichnung | Hultafors Gliedermaßstab 59-1-10 |
| Produkttypbezeichnung | W 59-1-10 Kunststoff-Gliedermaßstab |
| Hersteller-Name | Hultafors |
| Herstellerartikelnummer | 200364 |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 90178010 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.