- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Leica Disto™ X6
Lieferumfang:
• Laserdistanzmessgerät Leica DISTO X6
• Handschlaufe
• Tasche
• USB-Kabel
• Sicherheitshinweise
• Kalibrierungszertifikat „Silber“
• Kurzanleitung mit QR-Code mit Link zum Online-Handbuch
• 3-Jahres-Garantiekarte
Merkmale nach Hesse
| Gewicht | 230 g |
| Farbe | gelb/schwarz |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| GTIN | 7640180531258 |
| Zolltarifnummer | 90151010 |
| Ursprungsland | China, Volksrepublik |
| Länge | 154 mm |
| Breite | 68 mm |
| Höhe | 25 mm |

Merkmale nach ECLASS 8.0 [21160106 - Laser-Distanzmessgerät]
| min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Stativhalterung vorhanden | Ja |
| Messwertspeicher vorhanden | Ja |
| Schnittstelle vorhanden | Ja |
| max. Betriebsdauer | 8 h |
| max. Messbereich | 250 m |
| min. Messbereich | 0.05 m |
| Laserklasse | 2 |
| Speichermöglichkeit vorhanden | Ja |
| Länge der Signalstrecke | 250 m |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 2 |
| Spannungsversorgung | Akku |
| Datentransfer möglich | Ja |
| Benennung der Batterie | AA |
| Kategorie | Gerätebatterie, standard |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Länge | 132 mm |
| Höhe | 29 mm |
| Nettogewicht | 184 g |
| Breite | 56 mm |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Lieferantenartikelnummer | 470648 |
| Artikelbezeichnung | Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ X6 |
| Herstellerartikelnummer | 950909 |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 90151010 |
Produkteigenschaften
- Reichweite bis zu 250 m
- Genauigkeit ± 1,0 mm, Auflösung 0,1 mm
- Schnelle Inbetriebnahme
- Heller und klarer 2,8-IPS-Touchscreen mit kratzfestem Displayglas
- DIST-Taste auf der Seite für noch intuitivere Messungen
- Robust nach IP65 und fallgeprüft aus 2 Metern Höhe
- Messungen durch Gesten auslösen
- Speicher für 300 Berichte
- Li-Ionen-Akku
- Laden und Datenübertragung über USB-C
- Dateneingabe über Bluetooth® mit simulierter Tastatur
- Bluetooth® 5.0-Technologie für fehlerfreie Datenübertragung
- Kompatibel mit DISTO Plan-App (iOS und Android) und DISTO transfer (Windows®)
- Kompatibel mit dem DST 360-X-Adapter, um P2P-Messungen zu ermöglichen
| Leica DISTO X6 |
|
| Genauigkeit bei günstigen Bedingungen * | 1,0 mm *** |
| Genauigkeit bei ungünstigen Bedingungen ** | 2,0 mm *** |
| Reichweite bei günstigen Bedingungen * | 0,05 – 250 m *** |
| Reichweite bei ungünstigen Bedingungen ** | 0,05 – 150 m *** |
| Kleinste Anzeigeeinheit | 0,1 mm |
| X-Range Power Technology | Ja |
| Laser | Klasse 2, 635 nm, <1 mW |
| Digitaler Zielsucher mit 4-fach Zoom | Ja |
| Neigungsmessbereich **** | 360° |
| Neigungsmesstoleranz | ± 0,2° |
ø Laserpunkt
Hersteller InformationenLeicahttps://heinz-hesse-kg.de/de/suchergebnisse/?searchterm=Leica KundenrezensionenLeider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
{{#title}}
{{title}}
{{/title}}
{{{items.src}}}
{{#showButtons}}
{{#buttons}}
{{/buttons}}
{{/showButtons}}
{{#content}}
{{.}} {{/content}}
{{#content}}
{{{.}}} {{/content}} |