Leica DISTO D5 |
Genauigkeit bei günstigen Bedingungen * | 1,0 mm *** |
Genauigkeit bei ungünstigen Bedingungen ** | 2,0 mm *** |
Reichweite bei günstigen Bedingungen * | 0,05 – 200 m *** |
Reichweite bei ungünstigen Bedingungen ** | 0,05 – 120 m *** |
Kleinste Anzeigeeinheit | 0,1 mm |
X-Range Power Technology | ja |
Laserklasse 2 | 635 nm, <1 mW |
Digitaler Zielsucher mit 4-fach Zoom | ja |
Neigungsmessbereich **** | 360° |
Neigungsmesstoleranz | ± 0,2° |
ø Laserpunkt | auf Entfernung | 6 / 30 / 60 mm | 10 / 50 / 100 m |
Schutzklasse | IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) |
Autom. Laserabschaltung nach | 90 s |
Autom. Abschaltung nach | 180 s |
Bluetooth® Smart | Bluetooth® v5.0 |
Reichweite von Bluetooth® | bis 10 m |
Akku-Lebensdauer (Li-Ion, 2000 mAh) | bis zu 5.000 Messungen bis zu 10 Stunden Betriebszeit |
Abmessungen (H x T x B) | 144 x 60 x 24 mm |
Gewicht (mit Batterien) | 180 g |
Temperaturbereich Lagerung | Betrieb | -25 bis 70 °C | -10 bis 50 °C |
* günstige Bedingungen: weißes und diffus reflektierendes Ziel (weiß gestrichene Wand), schwache Hintergrundbeleuchtung und gemäßigte Temperaturen.
** ungünstige Bedingungen: Ziele mit geringerem oder höherem Reflexionsvermögen oder starke Hintergrundbeleuchtung oder Temperaturen am oberen oder unteren Ende des spezifizierten Temperaturbereichs.
*** Toleranzen gelten von 0,05 m bis 10 m mit einem Konfidenzniveau von 95 %. Oberhalb von 5 m kann die Toleranz entsprechend den Werten, die im Handbuch der Einheit angegeben sind, abnehmen.
**** nach der Benutzerkalibrierung. Weitere winkelbezogene Abweichungen entsprechen den Werten, die im Handbuch der Einheit angegeben sind.